SML Proservice.fi MX LIIGA Iisalmi 9-10.6.2018
SML Proservice.fi MX LIIGA Parkatin Moottoriurheilukeskuksessa Iisalmessa 9.-10.6.2018. Lauantaina 9.6. ajetaan junioriluokat MX65 ja MXC/B+C/A sekä naisten SuomenCup MXD. Sunnuntaina 10.6. on vuorossa luokat MXB, MXH ja MX125.
Rataa huolletaan kisaa varten viikon aikan koneellisesti ja myös kastellaan, mikäli taivaalta ei saada vettä viikolla. Ma-ti -välisen yön satoi mukavasti vettä, n. 15 mm oli tuolloin kokonaissademäärä. Torstaina vettä satoi myös n. 20 mm joten pahin radan pöliseminen lienee kurissa.
Opastus kyltein paikan päällä saapujille, tilaa on hyvin sekä kilpailijoille että yleisölle pysäköintiin. Y-SMK tarjoaa kaikille vapaan pääsyn kisa-aluelle. Rata-alueella kisakioskit, joissa maukas valikoima herkkuja edullisesti joka lähtöön. Parhaat katselupaikat motocross-radan meluvallin päällä jossa kulkee katsomot yhdistävä polku. Tule seuraamaan isolla joukolla kisoja ja varaa muutamia lantteja maukkaisiin kioskipalveluihin!
Palvelut: 2 kioskia (kilpailutoimiston vierellä sijaitsevasta pääkioskista saa kahvia, pullaa, limpparia, makeisia, makkaraa, sämpylöitä, lihapiirakka, muurinpohjalettuja ja jäätelöä ja toinen kioski on varikkoalueella, josta saa kahvia, pullaa, limpparia ja makkaraa), WC-käymälät, kuulutus ja kisaradio.(103,8 MHZ). Iisalmen keskustan palveluihin on kisa-alueelta n. 5 km. Rata-alueen kartta löytyy alempaa tältä sivulta.
HUOM! osallistujat! Urheilusäännöstön mukaiset sammuttimet ja huoltomatot tarkistetaan kilpailupaikalla!
AIKATAULU JA ILMOITTAUTUMISLISTAT sivun alaosassa, julkaistu ilmoittautumisajan päätyttyä maanantaina 4.6.2018.
Lisätietoja:
kilpailunjohtaja Markku Nissinen, markku.nissinen@meili.fi puh. 0400 276 477
tai kilpailun sihteeri Hilkka Kämäräinen hkamarainen@gmail.com, puh. 040 760 6646.
Tervetuloa Iisalmeen ja Ylä-Savoon!
AIKATAULU LAUANTAI 9.6.2018 (Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin)
Katsastus ja ilmoittautuminen
Perjantai illalla: 19.00 – 21.00
Lauantai aamu: 7.00 – 8.00 Lauantai ilta: 18.00 – 20.00
Sunnuntai aamu 7.00 – 8.00
MX65: Lähtöharjoitus 2 min, Harjoitusajo 5 min, Aika-ajo 10 min
MXC,MXD: Lähtöharjoitus 2 min, Harjoitusajo 5 min, Aika-ajo 15 min
Kilpailut ajetaan NON-STOP aikataululla
HARJOITUKSET
08:15 KULJETTAJAKOKOUS LÄHTÖPUOMILLA
08:30 MX65 ryhmä A 2 min + 5 min + 10 min
MX65 ryhmä B 2 min + 5 min + 10 min
MXC/B, ryhmä A 2 min + 5 min + 15min
MXC/B, ryhmä B 2 min + 5 min + 15min
MXD 2 min + 5 min + 15min
KILPAILUERÄT
12:00 MX65 B-finaali, 1.erä 10 min + 1 kierros
MX65 A-finaali 1.erä 10 min + 1 kierros
MXC/B, B-finaali, 1.erä 10 min + 2 kierrosta
MXC/B, A-finaali, 1.erä 15 min + 2 kierrosta
MXD 1.erä 15 min + 2 kierrosta
TAUKO
14.30 MX65 B-finaali, 2.erä 10 min + 1 kierros
MX65 A-finaali, 2.erä 10 min + 1 kierros
MXC/B, B-finaali, 2.erä 10 min + 2 kierrosta
MXC/B, A-finaali, 2.erä 15 min + 2 kierrosta
MXD 2.erä 15 min + 2 kierrosta
PALKINTOJEN JAKO n. 30 min viimeisen erän jälkeen
AIKATAULU SUNNUNTAI 10.6.2018 (Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin)
Katsastus ja ilmoittautuminen
Lauantai ilta: 18.00 – 20.00
Sunnuntai aamu 7.00 – 8.00
MXH: Lähtöharjoitus 2 min, Harjoitusajo 5 min, Aika-ajo 10 min
MXB, MX125: Lähtöharjoitus 2 min, Harjoitusajo 5 min, Aika-ajo 15 min
Kilpailut ajetaan NON-STOP aikataululla
HARJOITUKSET
08:30 KULJETTAJAKOKOUS LÄHTÖPUOMILLA
08:45 MXH 2 min + 5min + 10 min
MXB 2 min + 5min + 15 min
MX125, ryhmä A 2 min + 5min + 15 min
MX125, ryhmä B 2 min + 5min + 15 min
KILPAILUERÄT
12:00 MXH 1.erä 10 min + 2 kierrosta
MXB/MX125, B-FINAALI 10 min + 2 kierrosta
MXB, 1.erä 15 min + 2 kierrosta
MX125, 1.erä 15 min + 2 kierrosta
TAUKO
14:30 MXH 2.erä 10 min + 2 kierrosta
MXB/MX125, B-FINAALI 10 min + 2 kierrosta
MXB, 2.erä 15 min + 2 kierrosta
MX125, 2. erä 15 min + 2 kierrosta
PALKINTOJEN JAKO n. 30 min viimeisen erän jälkeen
MX65 | 59 | osallistujaa | |||
Numero | Kuljettaja | Kerho | Ilmoittaja | Pyörä | |
1 | Eelis | Viemerö | VMK | KTM | |
2 | SARA | GÅPÅ | OriMK | SE-Team | Husqvarna |
4 | JAN JASPER | KÖIV | VMK | KTM | |
7 | JOOSUA | CHEVASSUS | Y-SMK | KTM sx | |
23 | Kaapo | Kevin | TamMC | KTM | |
25 | Veeti | Huovilainen | SsMK | Ktm 65 sx | |
29 | VEETI | KUMPULAINEN | Y-SMK | KTM 65SX | |
32 | Eino | Pihlava | TMK | Team Bike World | KTM65 |
35 | Aleksi | Pirinen | HyMK | Ktm | |
37 | Joni | Nyyssönen | KMK | KTM 65 | |
52 | Jimmy | Eriksson | EMK | KTM SX65 | |
53 | Veeti | Nieminen | P-KMK | KTM 65 | |
60 | Lari | Hartus | TamMC | KTM | |
68 | KRISZTIÁN | TAMÁS | J-PMK | Team RE Motors | KTM 65SX |
69 | Robi Eemil | Tikkanen | VMK | MX Nyberg | KTM |
78 | Remu | Heikkinen | KonnMK/UA | Team Bike Forum | ktm sx 65 |
82 | Vili | Toivanen | MC-kitee | Jokikone KTM Racing | KTM SX 65 |
83 | Veikka | Röntynen | MC-kitee | Husqvarna tc | |
88 | Tuukka Aleksi | Inha | EMK | KTM SX65 | |
94 | Mico | Kortteinen | K-SMK | SE-Team | Kawasaki kx |
95 | Samu | Jokila | TMK | KTM 65 sx | |
98 | Matias | Järvenpää | PCMK | kawasaki kx | |
118 | Antti | Jokelainen | SiiVe | ktm | |
123 | Okko | Ollila | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna TC 65 |
141 | Miro | Kankainen | TamMC | Motokeidas Racing Team | Ktm |
143 | Joona | Sajo | TMK | KTM SX65 | |
152 | Nico | Bystedt | J-PMK | KTM 65 | |
157 | Rene | Nyman | VMK | Ktm | |
169 | Jare | Juvonen | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna |
175 | Thilo | Hellund | J-PMK | KTM 65sx | |
177 | AARO | MENNA | TMK | Team Bike World | ktm 65 |
191 | Alex | Laine | HyMK | Kawasaki KX65 | |
197 | Aapo | Rantanen | OriMK | KTM 65 | |
221 | Mauno | Keskikallio | VMK | ktm sx | |
222 | EETU | LAUKKANEN | SaMK | KTM65SX | |
225 | Eemil | Pesonen | LoSMK | Ktm | |
229 | Vili | Kemppainen | TMK | KTM | |
235 | ONNI | MAJALUOMA | PMK | Acerbis.fi | Husqvarna |
253 | Luca | Väg | VMK | VA-Racing | Husqvarna TC65 |
255 | Sonja | Matikainen | HyMK | KTM SX | |
265 | Veetu | Salminen | TSMU | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
284 | Oliver | Räsänen | SiMK | Ktm 65sx | |
288 | Max | Salomaa | TMK | Ktm sx 65 | |
300 | Eetu | Saarimäki | HyMK | RACINGBIKE KTM | KTM |
339 | Hugo | Sirel | VMK | ktm sx 65 | |
351 | ALEX | LAMMINEN | VMK | ktm 65sx | |
375 | Anton | Jokinen | TMK | KTM | |
450 | Simo | Koskinen | HyMK | TEAM YKKÖS-MP | ktm |
476 | Arttu | Savola | VMK | RACINGBIKE KTM | KTM |
477 | Elias Mikael | Penttinen | VMK | RACINGBIKE KTM | KTM 65 SX |
523 | Veeti | Hakala-Rahko | LoSMK | RACINGBIKE KTM | KTM |
552 | Jere | Uusitalo | QRF | Ktm 65 sx | |
598 | Luca | Laitiomäki | RaSMK | KTM65 | |
696 | Justus | Nikkilä | TMK | ktm sx 65 | |
717 | Miko | Mannila | KarkMK | KTM 65 | |
777 | Viktor | Leppälä | TamMC | Kawasaki | |
911 | Matias | Miettinen | VMK | MX Nyberg | KTM |
912 | Milanna | Miettinen | VMK | MX Nyberg | Ktm |
977 | Aleksi | Hilden | PCMK | KTM |
MXC | 81 | osallistujaa | |||
Numero | Kuljettaja | Kerho | Ilmoittaja | Pyörä | |
4 | JOONA | LAUROS | TMK | Team Bike World | KTM SX |
6 | Leevi | Laulumaa | TMK | Honda crf150 | |
10 | Aaro | Kuosmanen | Y-SMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
13 | Niko | Koivuniemi | E-PMMK | WWW.LOUKKO.COM | Honda |
24 | EETU | SALO | RaSMK | TS-Racing KTM | |
30 | Tiitus | Räikkönen | EMK | Husqvarna | |
35 | Joonas | Back | FireMX | yz85 | |
36 | SASU | VIRTANEN | TMK | Team Bike World | Ktm 85 sx |
46 | LAURI | SAARINEN | IMK | KTM 85SX | |
51 | TOPIAS | KONTTO | PMK | FCR Finland Motorsport | Ktm 85 |
53 | Aleksi | Heittola | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
55 | Manu | Koivula | TamMC | KTM 85 | |
60 | Eetu | Savolainen | SsMK | RACINGBIKE KTM | KTM SX |
69 | Juho | Rekola | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM85 SX |
70 | Joona | Rönkkö | KMK | Kone & Vene Center | KTM |
71 | ARTTU | SAHLSTÉN | VMK | KTM 85 | |
76 | Samu | Niinimäki | MäntsMK | TEAM YKKÖS-MP | ktm sx |
83 | Aatu | Nieminen | P-KMK | TM 85 | |
88 | Silja | Ruusunen | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU | ktm sx |
89 | Niilo Kinnunen | Kinnunen | K-SMK | KTM 85 SX | |
90 | Onni | Jaakonsaari | HyMK | KTM | |
91 | Jesse | Korhonen | MMK | TEAM MOTOPALVELU | Kawasaki kx |
92 | Emil | Nissinen | Y-SMK | YAMAHA YZ | |
96 | ILMARI | KEMPPI | TMK | Team Bike World | Honda 150r |
97 | Aleksi | Mattila | KMC | ktm | |
99 | Jere | Padinki | KarkMK | suzuki | |
104 | Nestori | Söderberg | EMK | Husqvarna TC85 | |
107 | OSSI | SOUKKALA | ASMP | Team RE Motors | KTM SX |
114 | EETU | KUIVALA | MäntsMK | RACINGBIKE KTM | KTM SX |
117 | Atte | Ruokolainen | KMC | TEAM MOTOPALVELU | KTM SX 85 |
122 | OSKARI | TABERMAN | TMK | Team Bike World | Honda 150cc |
123 | Tuomas | Lehtonen | TMK | Honda crf150r | |
129 | Jani | Setälä | VaMP | KTM 85 SX | |
133 | Veeti | Oksanen | TamMC | KTM 85 SX | |
137 | Miro | Åkerblom | TMK | KTM | |
141 | Marius | Mäkynen | ASMP | KTM 85 SX | |
143 | JASPER | HAAVISTO | TamMC | Husqvarna | |
156 | RONI | VESTERBACKA | TamMC | Motokeidas Racing Team | Ktm |
158 | Melissa | Mäntylä | SsMK | KTM 85sx | |
161 | JAAKKO | KAUPPINEN | TamMC | KTM 85 SX | |
171 | Iiro | Tofferi | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM |
175 | Jesper | Pellinen | KarkMK | Kawasaki | |
197 | Noora | Uro | LrMP | KTM SX | |
206 | Jonni | Hujala | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Ktm |
217 | VILI-EEMELI | RAUTIO | IMK | Nostinpojat TM Racing Finland | Tm mx85 |
220 | Otto | Kumpulainen | SiiVe | Husqvarna | |
222 | PAULI | HYÖPPÖNEN | IMK | SUZUKI | |
237 | Verneri | Mannerjoki | HyMK | KTM SX85 | |
243 | Miko | Pirinen | HyMK | Ktm | |
281 | Julia | Nurmi | VMK | Kawasaki KX85 | |
301 | Niko | Elo | VMK | Kawasaki KX 85 | |
303 | Antti | Saarinen | LoSMK | Honda crf | |
308 | Tuukka | Niiranen | AsikMK | SE-Team | Kawasaki Kx |
309 | Santeri | Oinonen | VMK | ktm | |
310 | Tatu | Elo | VMK | Kawasaki KX 85 | |
311 | Pyry Oliver | Lindsten | VMK | Yamaha YZ 85LW | |
333 | Taavetti | Vähäkoski | KMK | Kone & Vene Center | KTM |
338 | Uula-Petteri | Heikkonen | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna TC 85 |
400 | Arthon | Alanne | TMK | VA-Racing | Honda |
405 | VEETI | SAATSI | Y-SMK | Yamaha YZ | |
427 | Ukko | Tarkkanen | OriMK | ktm sx | |
460 | Aaron | Laine | TSMU | RACINGBIKE KTM | KTM 85 SX |
461 | Eero Juhani | Peippo | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna TC85 |
481 | Aleksi | Hyvärinen | IMK | SE-Team | Kawasaki kx85 |
524 | MIRO | VARJONEN | TSMU | TAKATALO.FI | Husqvarna TC 85 |
550 | Santeri | Kivimäki | JaMoKe/UA | KTM 85 | |
551 | Matias | Koivupuisto | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM 85 |
616 | Aleksi | Vainionpää | TSMU | ktm | |
711 | VILLE | SCHADEWITZ | IMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
715 | JUHANI | KAUPPINEN | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM 85 SX |
727 | Aleksi | Mustonen | SiMK | KTM SX85 | |
737 | JOONA | KUKKONEN | HlMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM SX |
753 | Väinö | Koivisto | TSMU | KTM 85 SX TS-RACING | |
771 | Aatu | Katajaniemi | E-PMMK | WWW.LOUKKO.COM | Honda CRF 150 |
808 | Saku | Mansikkamäki | VMK | Husqvarna TC 85 | |
819 | Eemi | Jalkanen | KMC | Kawasaki Pek-kone Racing | Kawasaki |
884 | HEIKKI | VÄHÄPESOLA | ASMP | Team RE Motors | KTM SX |
909 | Sami | Mansikkamäki | VMK | KTM SX 85 | |
918 | FRANS | NIEMELÄ | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna |
929 | Elias | Vainionpää | TSMU | ktm | |
LAURI | SEPPÄLÄ | KarkMK | Kawasaki | ||
MXD | 16 | osallistujaa | |||
Numero | Kuljettaja | Kerho | Ilmoittaja | Pyörä | |
13 | Vilma | Jarkkola | ME-Racing | TEAM MOTOPALVELU | KTM 125 SX |
17 | JANNA | GRÖNQVIST | SiMK | yamaha yz | |
21 | Hanna-Riikka | Liimatainen | KonnMK/UA | Suzuki RMZ | |
24 | LAURA | KURKINEN | KaMK | KTM | |
28 | Hanna | Mertsalmi | HyMK | VA-Racing | Honda |
37 | Iris | Penttinen | LrMP | SE-Team | Kawasaki kx250f |
45 | Saana | Kurvinen | VMK | KTM 125SX | |
46 | Kadri | Ehamäe | Honda CRF | ||
57 | MILLA | TURUNEN | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM sx-f |
67 | Oona | Niinimäki | MäntsMK | Ktm | |
95 | Ria | Virtanen | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM SX125 |
151 | Hanna | Reinola | JSMK | Kawasaki | |
213 | Inka | Koskela | STCR | KTM 125 sx | |
814 | Emilia | Nurmi | VMK | Yamaha YZ125 | |
944 | IDA | LEHTO | VMK | Yamaha yz 125 | |
993 | Janette | Saarinen | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM SX-F |
MXH | 22 | osallistujaa | |||
Numero | Kuljettaja | Kerho | Ilmoittaja | Pyörä | |
29 | Aleksi | Juntunen | PCMK | Kawasaki kx250f | |
57 | MILLA | TURUNEN | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM sx-f |
63 | MARKO | VÄISÄNEN | HeMK | SE-Team | honda crf 250r |
77 | Juho | Lehtelä | YliMK | Honda CRF450R | |
87 | Janne | Helenius | VMK | Kawasaki KX250F | |
93 | Jussi | Elomäki | WarkMPU | Honda CRF | |
122 | Konsta | Kuhanen | HeMK | Ktm | |
130 | Vilma | Jarkkola | ME-Racing | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
156 | Kari | Kalajanniska | Y-SMK | Kawasaki kxf 450 | |
157 | AKI | KUIVALAINEN | P-KMK | Suzuki | |
159 | Juho | Heinonen | SiMK | Yamaha YZ250F | |
184 | Jani | Löfman | HyMK | Kawasaki kxf | |
245 | Niklas | Rytilä | VMK | Ktm sx | |
300 | Tero | Häkli | PMK | TTM Factory Racing | Honda crf |
377 | Jouko | Näätänen | VMK | KTM SX-F | |
401 | Tony | Loikkanen | VMK | Kawasaki kxf | |
502 | Joonas | Seppänen | KMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha YZ250 |
567 | Jussi | Nordling | EMK | Husqvarna FC250 | |
607 | Mika | Röyhkiö | VMK | KTM 450 SX-F | |
673 | mikael eetu olavi | Taavettila | VMK | TEAM ÖRTHÉN | yamaha 125 yz |
712 | Niklas | Riikonen | K-GMK | ktm sxf450 | |
772 | ALEX | KAUNISMÄKI | SiiVe | Yamaha YZF | |
MXB | 34 | osallistujaa | |||
Numero | Kuljettaja | Kerho | Ilmoittaja | Pyörä | |
2 | Matti | Kungas | K-GMK | Ktm Sx | |
4 | Toni | Nieminen | VMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
14 | Samuli | Jokiniemi | VMK | Yamaha | |
30 | TATU MIKAEL | MOILANEN | K-GMK | Team RE Motors | KTM 450 sxf |
50 | Eetu | Virtanen | HyMK | Yamaha YZ450F | |
52 | SAMU | KURONEN | SiMK | Kawasaki | |
55 | JANNE | SALMINEN | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM |
57 | ALEKSI | NIEMINEN | PMK | Acerbis.fi | Yamaha YZ250f |
60 | SIMON | FINNE | J-PMK | WWW.SVH.FI | Yamaha YZ450F |
63 | Jonas | Riikonen | K-GMK | Ktm 450 sxf | |
65 | Teemu | Koskinen | HyMK | Nostinpojat TM Racing Finland | TM Racing |
97 | SAKU | KOSKINEN | HyMK | TEAM YKKÖS-MP | ktm sxf |
113 | Timo | Haverinen | NjMK | Honda CRF450R | |
146 | Kari | Back | FireMX | Yamaha yz450f | |
162 | Jani | Lähteenmäki | VMK | Ktm sxf | |
202 | Michael | Malmlund | VMK | Kawasaki Kxf | |
218 | Rasmus | Lepistö | VMK | KTM SX-F | |
221 | ANTTI | KINNUNEN | HjMK | KTM | |
259 | JOONATAN | VOUTILAINEN | SiiVe | Kone & Vene Center | SUZUKI RM-Z 450 |
290 | Marko | Laaksonen | SiMK | DKS RACING TEAM | yamaha yz |
313 | Patrik | Ala- Heikkilä | VMK | SE-Team | Honda crf450 |
331 | Emppu | Aro | TuMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM 350 SX-F |
357 | Paavo | Koivisto | TSMU | KTM 85 SX TS-RACING | |
458 | SEBASTIAN | TENHOVUORI | SiMK | Ktm | |
501 | Taneli | Oja | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM |
511 | SANTERI | KARI | RaSMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha yz250F |
553 | Jonne | Uusitalo | QRF | Ktm 350 sxf | |
571 | TONI | KUIVALAINEN | MC-kitee | Suzuki RM-Z | |
718 | Jere | Lehtiö | HyMK | HONDA | |
766 | Sampsa | Pohja | TSMU | Suzuki RM-Z | |
796 | HANNES | IMPOLA | LovMK | SE-Team | Kawasaki KX |
919 | HARRI | SONNINEN | Y-SMK | Honda CRF | |
957 | Jussi | Sajo | TMK | Yamaha YZ450F | |
998 | Joni | Numminen | EMK | Husqvarna fc 250 | |
MX125 | 48 | osallistujaa | |||
Numero | Kuljettaja | Kerho | Ilmoittaja | Pyörä | |
6 | JAAKKO | TAAVITSAINEN | PiMoKe | Yamaha YZ125 | |
16 | Jere | Rönkkö | KMK | Yamaha | |
19 | Timi | Nyman | HyMK | RACINGBIKE KTM | KTM |
34 | ARTTU | MOILANEN | K-GMK | KTM | |
45 | Aleksi | Kurvinen | VMK | KTM 125 SX | |
48 | Niko | Hokkanen | RiMPKK | Nostinpojat TM Racing Finland | TM |
53 | Aapo | Lukkarinen | SjMK | yamaha yz | |
63 | Oskari | Piililä | EMK | Husqvarna TC125 | |
83 | Leevi | Liimatainen | TamMC | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha YZ 125 |
87 | Olli | Piispanen | LoSMK | Husqvarna | |
92 | TOPI | TOIVOLA | ASMP | KTM 125 sx | |
102 | NESTORI | TOLVANEN | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM 125 |
103 | Kasper | Mikkola | FMS | TTM Factory Racing | Husqvarna |
110 | Kristian | Aatsinki | MäntsMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna |
112 | Ville | Lehtiö | HyMK | KTM | |
146 | Tino | Linna | EMK | RACINGBIKE KTM | KTM 125 |
157 | Jami | Knuuttila | KerMoKe | Ktm | |
165 | Ville | Nikkanen | KMC | KTM SX | |
172 | Arttu | Laukkanen | HyMK | Yamaha YZ | |
198 | Miska | Kaipanen | HyMK | FCR Finland Motorsport | KTM |
211 | ALEKSI | VESANTO | TamMC | KTM sx | |
214 | Kimi | Koskinen | SiMK | KTM | |
218 | Severi | Uunonen | JSMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha yz125 |
224 | EETU | SALO | RaSMK | TS-Racing KTM | |
232 | NIKO | TEPPO | HjMK | Honda CR | |
243 | Lauri | Hämäläinen | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM 125 SX |
273 | Teemu | Lahtinen | LoSMK | Yamaha YZ 125 | |
285 | Juuso | Laaksonen | HyMK | KTM | |
321 | NIKO | HIRVONEN | SiMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha YZ |
323 | AKU | HYYTIÄINEN | K-SMK | Team Bike Forum | ktm sx125 |
327 | Oula | Stenberg | SiMK | RACINGBIKE KTM | KTM SX125 |
333 | Sakari | Skogström | HyMK | Husqvarna TC125 | |
357 | Paavo | Koivisto | TSMU | KTM 125 SX TS-RACING | |
412 | Peetu | Aalto | KMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM 125 sx |
426 | Tami | Suuronen | TuMK | TEAM YKKÖS-MP | Husqvarna |
427 | Joni | Mäkelä | LoSMK | KTM | |
443 | MATIAS | VESTERINEN | IMK | TEAM MOTOPALVELU | Ktm sx |
531 | Miska | Matilainen | VMK | Husqvarna Tc | |
600 | JUSSI | OLLI | IMK | SE-Team | Yamaha YZ |
602 | VILJAMI | VAHANKA | K-GMK | Team RE Motors | KTM SX125 |
607 | Olli-Pekka | Hörkkö | TSMU | Yamaha | |
654 | Lauri | Brandt | E-PMMK | Yamaha yz 125 | |
673 | mikael eetu olavi | Taavettila | VMK | TEAM ÖRTHÉN | yamaha 125 yz |
805 | LASSI | TORNIAINEN | MhMK | Kawasaki | |
822 | OSKARI | MÄKI | E-PMMK | Yamaha YZ 125 | |
911 | Matias | Laatikainen | HyMK | KTM125 | |
950 | Kristian | Mikkola | FMS | TTM Factory Racing | Husqvarna |
? | Veniamin | Voronkov | KTM SX 125 |
Aikataulut MXLiiga Iisalmi 2018.pdf (392 kB) | |
Ilmoittautuneet Luokittain.pdf (478 kB) | |
20180609-10_Y-SMK_lisamaarayksen_liite_1.pdf (190 kB) | |
Motocross.mp3 (9.0 MB) Radio Oikean Aseman Hannu Ala-Pappilan kisahaastattelussa kilpailunjohtaja Markku Nissinen ja lajipäällikkö Simo Merilä |
|
Motocross2.mp3 (4.6 MB) Radio Oikean Aseman Hannu Ala-Pappilan kisahaastattelussa Kimmo Kumpulainen |
YLÄ-SAVON MOOTTORIKERHO RY
SML MX-LIIGA 9.-10.6.2018
LISÄMÄÄRÄYS, LIITE 1.
Osallistumismaksut luokittain:
- Käytössä on ennakko-osallistumismaksu.
- Ponderivuokra (15€) maksetaan ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä
Osallistumismaksun palautukset:
Kilpailijan peruessa osallistumisensa kilpailuun, kilpailujärjestäjä pidättää kilpailijan osallistumismaksusta 10 € käsittelykuluja varten. Lisäksi mikäli kilpailija ei peru osallistumistaan ja ei osallistu kilpailuun tai peruu osallistumisensa kilpailun alkamisen jälkeen, kilpailijan osallistumismaksua ei palauteta.
Kertalisenssi
Lunastettavissa kilpailupaikalla, maksettava ennakkoon netissä ilmoittautumisen yhteydessä.
Kertalisenssin saamiseksi vaaditaan kilpailupaikalla esitettäväksi voimassa oleva Moottoriliiton jäsenkerhon jäsenkortti tai kerhon todiste jäsenyydestä. Kalenterivuoden aikana ajaja voi edustaa vain yhtä kerhoa
Jälki-ilmoittautuminen:
- Järjestäjä pidättää oikeuden jälki-ilmoittautumisten hyväksymiseen.
- Mikäli jälki-ilmoittautuminen hyväksytään, peritään osallistumismaksu + 30,00 €, maksu suoritetaan kilpailupaikalla käteisellä.
Ajo-ohje kilpailupaikalle:
Parkatin Moottoriurheilukeskus, Sonkajärventie 114, 74120 Iisalmi (klikkaamalla lisätietoja)
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit ratakeskukseen ovat N 7052058 E 510188
Muita määräyksiä:
- Lopullinen aikataulu julkaistaan kilpailuviikolla nettivivuilla www.y-smk.fi
- Harjoitukset, aika-ajot ja kilpailuerät ajetaan nonstop periaatteella.
- Erillistä kuljettajapostia ei lähetetä, kaikki tiedot www.y-smk.fi ja https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi/
Varikko:
- Varikko täytetään järjestäjän ohjeiden mukaisesti
- Sääntöjen mukaisen huoltomaton käyttö on pakollista, käyttämättömyydestä rangaistaan.
- Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään 6 kg:n toimintakuntoinen sammutin. Sammuttimen on oltava näkyvillä ja vapaasti käytettävissä
- Hiljaisuus varikolla 23:00-06:00
Ympäristöohjeet
- Pyörien pesu on mahdollista joko pesupaikalla (vesi ja sähkö järjestetty) omilla pesureilla tai varikkoalueella asfaltoimattomalla alueella. ASFALTTIALUEELLA PYÖRIEN PESU ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY JA LIKAISET HUOLTOMATOT PUHDISTETTAVA ASFALTTIALUEEN ULKOPUOLELLA! SIIVOUSLASKU PERITÄÄN KILPAILIJALTA /HUOLTAJALTA, JOS TÄTÄ SÄÄNTÖÄ RIKOTAAN!
- Puhdistuksessa on käytettävä pelkkää vettä
- LIUKASTELUPELTIALUEELLA LIIKKUMINEN EHDOTTOMASTI KIELLETTY !!
- Veden täydennyspiste varikkoalueella liukastelupeltialueen reunalla. Vesi on juomakelpoista.
- Kilpailupäivän aikana öljyä sekä jäähdytys- ja jarrunesteitä sisältävät jätteet tulee laittaa öljynkeräyspisteessä olevaan säiliöön. Merkitty keräyspiste sijaitsee kilpailutoimiston vieressä.
- Jätteet tulee kerätä roskapussiin. JÄTTEET LAJITELTAVA. Tölkit ja pullot erikseen! Kilpailualueella on useita jäteastioita, joihin roskapussit voi laittaa. Roskapusseja on saatavissa kilpailutoimistosta.
- Varikolle pysäköityjen ajoneuvojen tai asuntovaunujen jätevettä ei saa laskea maahan.
- Kaikenlaista moottorien turhaa tyhjäkäyntiä on vältettävä
Saniteettijärjestelyt
- Käymälät sijaitsevat ylä- ja alavarikolla. Käsien desinfiointi on järjestetty käymälöiden läheisyyteen
Kioskit
Kisa-alueella toimii 2 kioskipistettä. Yksi piste varikkoalueella, josta saa kahvia, pullaa, limpparia ja makkaraa. Kilpailutoimiston vierellä sijaitsevasta pääkioskista saa kahvia, pullaa, limpparia, makeisia, makkaraa, sämpylöitä, lihapiirakka, muurinpohjalettuja ja jäätelöä.
Tervetuloa !
Ylä-Savon Moottorikerho ry
www.y-smk.fi